Nos Forfaits
| Forfait | À l'heure | À la semaine | Au mois |
|---|---|---|---|
| Tarif | 15€/h | 400€/sem. | 1440€/mois |
| Accès à tous les modules | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Support formateur | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Projets libres | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Choisir | Choisir | Choisir | Choisir |
Simulateur de tarif personnalisé
Réductions selon le public
| Type de public | Réduction |
Semaine (au lieu de 400 €) |
Mois (au lieu de 1440 €) |
|---|---|---|---|
| Tarif standard | – | 400 € | 1440 € |
| Étudiants | -20 % | 312 € | 1152 € |
| Demandeurs d’emploi | -25 % | 292.50 € | 1080 € |
| Personnes en situation de handicap | -30 % | 273 € | 1008 € |
| Mineurs (-18 ans) | -15 % | 331.50 € | 1224 € |
Réductions appliquées sur présentation d’un justificatif.
Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon la formation choisie et les options sélectionnées.